Passo | Altitudine | Località |
Ciano, Col de | 990 | Bastelica |
Cépée, Col de la | 988 | D 987 - D 43 |
Robines, Col des | 988 | St. André les Alpes |
Linge, Collet du | 987 | Kaisersberg |
Epine, Col de l' | 987 | Chambery |
St. Eustache, Col de | 986 | Petreto |
Prato, Col de | 985 | Ponte Leccia |
Savine, Col de la | 984 | Champagnole |
Faye, Pas de la | 981 | Grasse |
Bacchus, Col de | 980 | Saint Jean en Royans |
Causse Méjan | 980 | Les Vignes |
Ventouse, Col de la | 980 | Beaumont |
Clausels, Col des | 978 | Aunat |
Loucbach, Col du | 978 | Fraize |
Savel, Col du | 972 | La Pointe |
Ibarburia, Col | 966 | Tardets |
Hauzay, Col d' | 965 | Banca, da Ovest |
Vierge, Col de la | 964 | Saint Hippolyte |
Vens, Col de | 963 | Pont du Loup |
Bourne, Gorges de la | 963 | Pont en Royans |
Charbonnière, Col de la | 960 | Saint Pierre |
Pigno, Serra di | 960 | Bastia |
Marocaz, Col de | 958 | Arbin |
Bramont, Col du | 956 | La Bresse |
Grosse Pierre, Col de la | 955 | La Bresse |
Chérach, Col de | 955 | Sarp |
Goudron, Col de | 953 | Bordeaux |
Frêne, Col du | 950 | Ecole |
Bonhomme, Col du | 949 | Saulcy |
Lauze, Col de la | 948 | Villeneuve d' Olmes |
Cagnous, Col des | 947 | Massat |
Ayes, Col des | 944 | Tencin |
Saraillé, Col de | 942 | Biert |
Rille, Col de | 938 | Rimont |
Arthe, Col d' | 937 | Esterençuby |
Teilary, Col de | 932 | Banca |
Hirtzelach, Col du | 930 | Sewen (1) |
Félines, Col de | 930 | Entrevaux |
Sérigas, Causse Noir | 929 | Meyrueis |
Cheminèe, Col de la | 925 | Le Petit Abergement |
Abeille, Col de l' | 922 | Pont de la Lune |
Buisson, Col du | 917 | Lamastre |
Chevreres, Col de | 916 | Plancher Bas |
Patoux, Col de | 915 | Saint Pierre le Vieux |
Lebe, Col de la | 914 | Artemare |
Souloumbrie, Pas de | 911 | Les Cabannes |
Marchand, Col du | 911 | Saint Félicien |
Tamié, Col de | 907 | Albertville |
Silberloch, Col de | 906 | Cernay |
Bagenelles, Col des | 903 | La Meurthe |
Erbajo, Col d' | 902 | Vivario |
Croix des Morts, Col de la | 898 | Belesta |
Leschaux, Col de | 897 | Sévrier |
Fins, Col de | 897 | Sahorre |
Lun, Col de | 895 | Trèves |
Catchaudégué, Col de | 893 | Seix |
Essarts, Col des | 893 | Les Moulins |
Joucou, Pas de | 892 | D 107 - D 222 |
Accarias, Col | 892 | Pont de Cognet |
Croix des Monats, Col de la | 890 | Vagney |
Gaudissart, Col | 889 | Saint Jean en Royans |
Cheiron, Col de | 887 | Castellane |
Artigue, Col de l' | 886 | D 32-D 403 |
Tartavellu, Bocca di | 885 | Pont d' Azzana |
Chapelle en Vercors, La | 885 | Pont en Royans |
Bigorno, Col de | 885 | Ponte Novu |
Oderen, Col d' | 884 | Oderen |
Wettstein, Col du | 882 | Munster |
Brabant, Col du | 881 | Cornimont |
Porteigt, Col du | 880 | Louvie Juzon |
Brouis, Col de | 879 | La Giandola |
Fayolle, Col de la | 877 | Privas |
St. Raphael, Col de | 875 | Pont des Miolans |
Plantade, Col de la | 870 | Ferrières sur Sichon |
Castet, Col de | 868 | Louvie Juzon |
Pierre Plantée, Col de la | 867 | Trèves |
Granace, Col de | 865 | Grosseto |
Boenlesgrab, Col de | 865 | Guebwiller |
Portech, Col de | 862 | Moulis |
Ferletta, Cima | 860 | Francardo |
Chandelier, Col du | 854 | Camp Marcel |
Ecorbans, Col des | 853 | Belmont de la Lore |
Pinet, Croix de | 850 | Gières |
Mas de l' Air, Col du | 846 | Villefort |
Aulan, Col d' | 845 | Aulan |
Brossa, Coll de la | 845 | Maureillas las Illas |
Tourette, Col de la | 839 | Mende |
Herrenfluh, Col de | 835 | Cernay |
Sapois, Col de | 834 | Vagney |
Arantgaitz, Col d' | 832 | Tardets |
Ezy, Montée d' | 830 | Noyarey |
Freland, Col de | 830 | Ribeauville |
Sagnes, Col de | 828 | Chabreloche |
Amic, Col | 828 | Soultz |
Beau Louis, Col du | 824 | Ferrière sur Sichon |
Campo di Lupo, Col de | 823 | Vivario |
Four, Col du | 820 | Massat |
Fitous, Col | 816 | Prat de Mollo la Preste |
Ceyssouan, Col de | 810 | Les Ollières sur Eyrieux |
Surceneux, Col du | 810 | Clefcy |
Salite presenti in archivio: 673
Pagina 5 di 7