Passo | Altitudine | Località |
Coiromonte | 822 | Sovazza |
Gurro | 816 | bivio SS 631 |
Breccia, Colletto la | 802 | Borgosesia-Zuccaro |
Breccia, Colletto la | 802 | bivio Zagro |
San Salvatore | 780 | Villa Lesa |
Isasca, Colletto Basso di | 770 | Saluzzo |
Quarna di Sotto | 770 | Omegna |
Camasco | 756 | Varallo |
Camoscio, Monte | 745 | SS 33, via Cantonaccio |
Castagnola | 745 | Valduggia |
Brosso | 742 | Ivrea |
Cerro | 737 | Pissarotta |
Cicogna | 736 | Santino |
Loreglia | 719 | Prelo |
Mortè, Colle del | 710 | Villanova |
Mortè, Colle di | 710 | Chiusa Pesio |
Colla, Alpe | 701 | Crusinallo |
Monterosso | 697 | Pallanza |
Fenera, Colma | 697 | Valduggia |
Gignese | 690 | Baveno |
Salite presenti in archivio: 233
Pagina 9 di 12