Passo | Nazione | Altitudine | Da | A |
Col de la Bonnette | F | 2802 | Jausiers | St.-Étienne-de-Tinée |
Col de l'Iseran | F | 2770 | Val d'Isere | Lanslebourg |
Passo dello Stelvio (Stilfser J.) | I | 2757 | Schluderns/Sluderno | Bormio |
Colle dell'Agnello | F/I | 2746 | Molines-En-Queyras | Chianale |
Col de Restefond | F | 2692 | Jausiers | St.-Étienne-de-Tinée |
Col de Parpaillon | F | 2645 | La Condamine Châtelard | Embrun |
Passo di Gavia | I | 2621 | Bórmio | Ponte di Legno |
Col du Galibier | F | 2556 | Valloire | Col du Lautaret |
Timmelsjoch | A/I | 2509 | Obergurgl | St. Leonhard/Passeiertal |
Großglocknerstraße | A | 2505 | Bruck/Glocknerstraße | Heiligenblut |
Umbrailpass (Wormser Joch) | CH/I | 2503 | Santa Maria val Mustaire | Bormio |
Colle dei Morti | I | 2480 | Colle Valcavera | Colle d'Esischie |
Nufenenpass (Passo della Novena) | CH | 2478 | Airolo | Ulrichen |
Col du Grand St. Bernard | CH/I | 2469 | Martigny | Aosta |
Col de la Moutière | F | 2454 | Jausiers | St-Étienne-de-Tinée |
Nockalmhöhenstraße | A | 2440 | Innerkrems | Ebene Reichenau |
Furkapass | CH | 2431 | Hospental | Ulrichen |
Colle Basset | I | 2424 | Sestriere | Colle Bourget |
Colle Margherina | I | 2420 | Colle Bandia | Colle Cologna |
Colle Valcavera | I | 2416 | San Giacomo | Colle Bandia |
Col du Granon | F | 2413 | Saint-Chaffrey | Val-des-Prés |
Colle Cologna | I | 2394 | Colle del Preit | Colle Margherina |
Fluelapass | CH | 2383 | Davos | Susch |
Colle Blegier | I | 2381 | Colle Coste Piana | Colle di Lauson |
Colle d'Esischie | I | 2370 | Mármora | Campomolino |
Col d'Izoard | F | 2360 | Briancon | Guillestre |
Col de la Lombarde | F/I | 2351 | Isalo | Vinádio |
Passo del Bernina | CH | 2330 | Pontressina | Poschiavo |
Col de la Cayolle | F | 2326 | Barcelonnette | Guillaumes |
Rif Auronzo | I | 2320 | Col San Angelo | Misurina |
Forcola di Livigno | I/CH | 2315 | Livigno | Poschiavo |
Albulapaß | CH | 2312 | Tiefencastel | La Punt-Chamues-Ch |
Passo del Foscagno | I | 2291 | Bormio | Livigno |
Julierpaß | CH | 2288 | Tiefencastel | Silvaplana |
Colle di Sampéyre | I | 2284 | Sampéyre | Stroppo |
Sellajoch (Passo Sella) | I | 2244 | Canazei | Wolkenstein |
Col d' Allos | F | 2240 | Barcelonnette | Colmars |
Passo Pordoi (Pordoijoch) | I | 2239 | Canazei | Andraz |
Passo Giau | I | 2236 | Pocol | Selva di Cadore |
Colle Malaberghe | F/I | 2225 | Col de la Boaire | Col des Seigneurs |
Sustenpass | CH | 2224 | Innertkirchen | Wassen |
Colle di Perla | I | 2215 | Colle di Tenda | Col de la Boaire |
Penser Joch (Passo Pennes) | I | 2214 | Sterzing | Bozen |
Passo d'Eira | I | 2208 | Bormio | Livigno |
Passo di Valparola | I | 2197 | St. Kassian | Passo di Falzarego |
Col du Petit San Bernard | F/I | 2188 | Pré-St.-Didier | Bourg-St. Maurice |
Colle delle Finestre | I | 2176 | Susa | Fenestrelle |
Grimselpass | CH | 2165 | Gletsch | Innertkirchen |
Ofenpass (Pass dal Fuorn) | CH | 2149 | Zernez | Santa Maria |
Giogo della Balla | I | 2129 | Passo di Croce Domini | Collio |
Grödner Joch (Passo Gardena) | I | 2121 | Wolkenstein | Corvara |
P. dello Spluga (Splügenpass) | CH/I | 2113 | Splügen | Chiavenna |
Col de Vars | F | 2111 | Guillestre | Jausiers |
Col des Seigneurs | F/I | 2111 | Colle Malaberghe | Colle delle Vecchie |
Cormet d'Arêches | F | 2109 | Arêches | Granier |
St. Gotthard - Pass (Passo del San Gottardo) | CH | 2108 | Göschenen | Airolo |
Passo di Falzàrego | I | 2105 | Andraz | Cortina d'Ampezzo |
Col de la Boaire | I | 2102 | Colle di Perla | Colle Malaberghe |
Colle delle Vecchie | F/I | 2099 | Passo di Tanarello | Col des Seigneurs |
Jaufenpass | I | 2094 | Sterzing | St. Leonhard/Passeiertal |
Col de Champs | F | 2093 | Colmars | St.-Martin-d'Entraunes |
Col du Mont Cenis | F | 2083 | Lanslebourg | Susa |
Goletto delle Crocette | I | 2071 | Giogo della Balla | Giogo del Maniva |
Col de la Croix de Fer | F | 2068 | St.-Jean-de-Maurienne | Allemond |
Passo del San Bernardino | CH | 2065 | Hinterrhein | Mesocco |
Col du Lautaret | F | 2058 | la Grave | Briancon |
Passo di Fedáia | I | 2057 | Canazei | Caprile |
Stallersattel | A/I | 2055 | St. Jakob im Deffereggen | Olang |
Mangartstraße | SLO | 2055 | Predil | Lahnscharte |
Colle Bandia | I | 2048 | Colle Valcavera | Colle Margherina |
Passo del Manghen | I | 2047 | Molina | Telve |
Passo di Tanarello | F/I | 2045 | Passo di Collardente | Mónesi |
Oberalppass | CH | 2044 | Disentis/Mustér | Andermatt |
Eisentalalm | A | 2042 | Innerkrems | Schiestelscharte |
Zillertaler Höhenstraße | A | 2040 | Ried im Zillertal | Ramsau im Zillertal |
Silvrettastraße | A | 2036 | Partenen | Pians |
Bielerhöhe | A | 2036 | Partenen | Galtür |
Colle del Sestrière | I | 2033 | Pinerolo | Cesana Torinese |
Passo Valles | I | 2032 | Predazzo | Falcade |
Kühtaisattel | A | 2017 | Sellrain | Oetz |
Schiestelscharte | A | 2015 | Eisentalalm | Ebene Reichenau |
Simplonpass | CH | 2005 | Brig | Domodóssola |
Colle della Maddalena ( Col de Larche) | F/I | 1995 | Jausiers | Vinádio |
Col des Sarennes | F | 1989 | L'Alpe-d'Huez | Clavans-en-Haut |
Würzjoch (Passo delle Erbe) | I | 1987 | St. Andrä | St. Martin in Thurn |
Passo di San Marco | I | 1985 | Albaredo | Mezzoldo |
Col de la Madeleine | F | 1984 | Notre-Dame-de-Briancon | La Chambre |
Colle San Carlo | I | 1971 | Morgex | La Thuile |
Passo di Rolle | I | 1970 | Predazzo | Fiera di Primiero |
Cormet de Roselend | F | 1968 | Albertville | Bourg-St. Maurice |
Panoramica delle Vette | I | 1967 | Tualis | Sella Valcalda |
Col du Glandon | F | 1951 | Saint-Colomban-Des-Villards | Allemond |
Klausenpass | CH | 1948 | Altdorf | Linthal |
Goletto Cadino | I | 1938 | Bagolino | Breno |
Maltatal-Hochalmstraße | A | 1920 | Gmünd | Kölnbreinsperre |
Passo di San Pellegrino | I | 1918 | Moena | Falcade |
Lukmanier (P. del Lucomagno) | CH | 1916 | Disentis/Mustér | Biasca |
Gerlitzen-Gipfelstraße Nord | A | 1909 | Arriach | Gipfelhaus |
Goldeck-Panoramastraße | A | 1900 | Zlan | Seetal |
Col de Colombardo | I | 1898 | Villa | Condove |
Hahntennjoch | A | 1894 | Imst | Elmen |
Passo di Croce Domini | I | 1893 | Breno | Gardone Val Tròmpia |
Passo di Tonale | I | 1883 | Ponte di Legno | Dimaro |
Passo di Campolongo | I | 1875 | Corvara | Arabba |
Col de Tende (Colle di Tenda) | F/I | 1871 | Tende | Limone Piemonte |
Passo d'Oclini (Joch Grimm) *) | I | 1869 | Lavazèjoch | Oberradein |
Halsl (Kofeljoch) | I | 1863 | St. Georg | St. Martin in Thurn |
Col de Montgenèvre | F/I | 1854 | Briancon | Cesana Torinese |
Passo della Foppa | I | 1852 | Monno | Mazzo di Valtellina |
Passo del Vivione | I | 1826 | Berzo | Azzone |
Passo di Guspessa | I | 1824 | Trivigno | Passo della Foppa |
Malojapass | CH/I | 1815 | Silvaplana | Chiavenna |
Passo Tre Croci | I | 1805 | Auronzo | Cortina d'Ampezzo |
Passo di Lavazé | I | 1805 | Cavalese | Nova Levante |
Colle del Garezzo | I | 1795 | Passo di Collardente | Colla San Bernardo |
Arlbergpass | A | 1793 | Langen | St. Anton |
Sölkpass | A | 1790 | Gröbming | Murau |
Flexenpass | A | 1784 | Stuben | Warth |
Turracher Höhe | A | 1783 | Predlitz | Ebene Reichenau |
Valico di Valbona | I | 1782 | Arsiero | Folgaria |
Col de l'Echelle | F/I | 1779 | Névache | Pian del Colle |
Col de la Croix | CH | 1779 | Les Diablerets | Villars-sur-Ollon |
Rosengartenstraße | I | 1774 | Tires | Karerpass |
Forcella Staulanza | I | 1773 | Selva di Cadore | Forno di Zoldo |
Gerlitzen-Alpenstraße Süd | A | 1764 | Bodensdorf | Hotel Berger |
Furkajoch | A | 1760 | Rankweil | Damüls |
Furkelpass (Passo Furcia) | I | 1759 | Valdaora | St. Vigil |
Col Sant' Angelo (Misurinap.) | I | 1756 | Schluderbach | Passo Tre Croci |
P. di Costalunga (Karerpass) | I | 1753 | Welschnofen | Vigo di Fassa |
Monte Baldo Höhenstraße | I | 1752 | Mori | Caprino Veronese |
Radstädter Tauernpass | A | 1739 | Radstadt | Mauterndorf |
Passo del Dosso Alto | I | 1725 | Passo della Spina | Giogo del Maniva |
Col du Pré | F | 1703 | Arêches | Col de Méraillet |
Colla di Sanson | F/I | 1694 | Col Bertrand | Passo di Collardente |
Passo di Nigra (Nigerpass) | I | 1688 | Tires | Karerpass |
Silzer Sattel | A | 1685 | Haiming | Kühtai |
Pas du Lin | CH | 1685 | Saxon | Sembrancher |
Passo Campo Carlo Magno | I | 1682 | Dimaro | Tione di Trento |
Col d'Andrion | F | 1681 | La Tour | Roquebilliére |
Hochtannbergpass | A | 1679 | Au | Warth |
Col de Valberg | F | 1668 | Guillaumes | Beuil |
Col du Noyer | F | 1664 | Les Baraques | St.-Étienne-en-Dévoluy |
Giogo del Maniva | I | 1664 | Passo del Dosso Alto | Bagolino |
P. Maniva (Giogo d. Maniva) | I | 1664 | Passo di Croce Dominii | Anfo |
Felbertauern | A | 1650 | Mittersill | Matrei in Osttirol |
Col de St-Pantaléon | I | 1645 | Chambave | Antey-St-André |
Klippitztörl | A | 1642 | Lölling | Bad St. Leonhard |
Katschbergpass | A | 1641 | St. Michael/Lungau | Kremsbrücke |
Col de Joux | I | 1640 | St.-Vincent | Brusson |
P. Monte Croce Comelico (Kreuzberg) | I | 1636 | San Candido/Innichen | St. Stefano di Cadore |
Roseggerhaus (Pretul) | A | 1636 | Ratten | Hönigsberg |
Col des Saisies | F | 1635 | Flumet | Beaufort |
Gerlospass | A | 1628 | Zell am Ziller | Wald im Pinzgau |
Col de la Colombiére | F | 1618 | Cluses | St.-Jean-de-Sixt |
Passo Brocon | I | 1616 | Grigno | Canal San Bovo |
Vršic Sattel | Slo | 1611 | Kranjska Gora | Soca |
Passo Coe | I | 1608 | Folgaria | Arsiero |
Col de Turini | F | 1607 | Sospel | La Bolene-Vesubie |
Passo Duran | I | 1605 | Dont di Zoldo | Ágordo |
Col de Méraillet | F | 1605 | Col du Pré | Beaufort |
Passo di Collardente | I | 1599 | Colla di Sanson | Passo di Tanarello |
Pas de la Graille | F | 1597 | Sisteron | St.-Étienne-les-Orgues |
Col de l'Arpettaz | F | 1581 | Ugine | St.-Nicolas-la-Chapelle |
Piller Höhe | A | 1558 | Landeck | Wenns |
Passo del Cason di Lanza | I | 1552 | Pontebba | Paularo |
Gaberl (Stubalpe) | A | 1551 | Judenburg | Köflach |
Pragelpass | CH | 1550 | Netstal | Muothatal |
Lenzerheide | CH | 1549 | Chur | Tiefencastel |
Col du Pillon | CH | 1546 | Gstaad | Aigle |
Forcella Lavardet | I | 1542 | Campolongo | Prato Carnico |
Colla Melosa | I | 1540 | Colla di Langan | Col Bertrand |
Forcella Cibiana | I | 1536 | Forno di Zoldo | Venas di Cad. |
Nassfeld | A/I | 1530 | Tröpolach | Pontebba |
Kartitscher Sattel | A | 1529 | Kartitsch | Kötschach-Mauthen |
Col de la Forclaz | CH | 1527 | Martigny-Combe | Châtelard |
Passo della Spina | I | 1521 | Passo del Mare | Passo del Dosso Alto |
Gemärkpass | I | 1518 | Cortina d'Ampezzo | Schluderbach |
Gampenjoch | I | 1518 | Meran | Cles |
Jaunpass | CH | 1509 | Reidenbach | Broc |
Reschenpass (Passo Resia) | A/I | 1508 | Nauders | Rescia |
Pinzgauer Höhe | A | 1507 | Wald im Pinzgau | Gerlospass |
Col des Aravis | F | 1498 | St. Jean de Sixt | Flumet |
Faschinajoch | A | 1486 | Damüls | Fontanella |
Passo del Zovo | I | 1482 | Pádola | Auronzo di Cadore |
Col de Montets | F | 1461 | Vallorcine | Chamonix |
Passo Campogrosso | I | 1457 | Passo Plan delle Fugazze | Recóaro Terme |
Col des Mosses | CH | 1445 | Château-d'Oex | Ormont-Dessous |
Col du Festre | F | 1441 | Veynes | Aspres-les-Corps |
Col St.-Michel | F | 1431 | Colmars | Entrevaux |
Passo del Pura | I | 1425 | Ampezzo | Sauris di Sotto |
Passo del Mare | I | 1418 | Anfo | Passo della Spina |
Ibergeregg | CH | 1406 | Willerzell | Schwyz |
Norberthöhe | A/CH | 1405 | Nauders | Martina |
Passo di Vezzena | I | 1402 | Lavarone | Asiago |
Col de Menèe | F | 1399 | Clelles | Châtillon-en-Diois |
Passo dell'Abetone | I | 1388 | Modena | Lucca |
Col d'Ornon | F | 1371 | le Bourgd'Oisans | la Mure |
Brennerpaß | A/I | 1370 | Innsbruck | Gossensass |
Passo Cereda | I | 1369 | Fiera di Primiero | Gosaldo |
Pas de Morgins | CH/F | 1369 | Monthey | Abondance |
Passo della Pianella | I | 1365 | Folgaria | Arsiera |
P. della Mendola (Mendelpass) | I | 1360 | Bozen | Fondo |
Plöckenpass | A/I | 1360 | Kötschach-Mauthen | Paluzza |
Dientener Sattel | A | 1357 | Dienten | Mühlbach/Hochkönig |
Soboth | A | 1349 | Eibiswald | Lavamünd |
Col de Maure | F | 1347 | Seyne | le Vernet |
Passo del Sommo | I | 1341 | Calliano | Lastebasse |
Col de Porte | F | 1340 | Col du Cucheron | Col de Vence |
Col de La Chau | F | 1337 | Vassieux-En-Vercors | D199/76 Nähe ColChau |
Col St.-Jean | F | 1324 | le Lauzet-Ubaye | Seyne-les-Alpes |
Col de la Bataille | F | 1318 | Col de la Portete | Léoncel |
Col de Grimone | F | 1318 | Col de la Croix Haute | Chatillon-en-Diois |
Forcella Aurine | I | 1299 | Gosaldo | Àgordo |
Passo della Máuria | I | 1298 | Pélos di Cadore | Ampezzo |
Col de Fréjus | F/I | 1297 | Freney | Bardonecchia |
Cima di Sappada | I | 1292 | Comeglians | St. Stefano di Cadore |
Filzensattel | A | 1291 | Saalfelden | Dienten |
Pass Thurn | A | 1274 | Kitzbühel | Mittersill |
Triebener Tauern | A | 1265 | Pöls ob Judenburg | Trieben |
Hohentauern | A | 1265 | Trieben | Judenburg |
Passo di Cerretto | I | 1261 | Reggio nell'Emilia | Aulla |
Tauferspass | CH/I | 1259 | Santa Maria val Mustaire | Schluderns (Sluderno) |
Col de Rousset | F | 1255 | la Chapelle-en-Vercors | Die |
Seebergsattel (Stmk) | A | 1254 | Gußwerk | Kapfenberg |
Col des Garcinets | F | 1250 | Turriers | Sélonnet |
Serrada | I | 1250 | Rovereto | Folgaria |
Col de Bayard | F | 1248 | Les Baraques | Gap |
Col du Labouret | F | 1240 | Digne | Seyne |
Präbichl | A | 1227 | Eisenerz | Trofaiach |
Niederalpl | A | 1223 | Mürzsteg | Aschbach |
Col de St.-Alexis | F | 1222 | Col de Rousset | Vassieux-en-Vercors |
Seebergsattel (Kärnten) | A/Slo | 1218 | Eisenkappel | Kranj |
Fernpaß | A | 1210 | Lermoos | Nassereith |
Iselsberg | A | 1204 | Winklern | Lienz |
Col de Carri | F | 1202 | La Chapelle-En-Vercors | Col de l'Echarasson |
Col du Prayer | F | 1202 | Clelles | Châtillon-en-Diois |
Seefelder Sattel (Zirler Berg) | A | 1185 | Scharnitz | Zirl |
Sella Nevea | I | 1184 | Tarvisio | Chiusaforte |
Col des Sagnes | F | 1182 | Espinasses | Sisteron |
Col de Cabre | F | 1180 | Aspres-sur-Buech | Luc-en-Diois |
Col de la Croix Haute | F | 1177 | Clelles | Aspres-sur-Buech |
Col de la Portette | F | 1175 | Col de La Machine | Col de la Bataille |
Col de Plainpalais | F | 1174 | Lescheraines | Chambéry |
Passo dei Mandrioli | I | 1173 | Bagno di Romagna | Bibbiena |
Passo dell'Aprica | I | 1172 | Edolo | Tresenda |
Col de Valferrière | F | 1169 | Col de Luens | Pas de la Faye |
Packsattel | A | 1166 | Köflach | Twimberg |
Col du Granier | F | 1164 | Chambery | Col du Cucheron |
Col des Gets | F | 1163 | Thonon-les-Bains | Taninges |
Passo Pian delle Fugazze | I | 1159 | Rovereto | Schio |
Passo di Predil (Predel) | Slo/I | 1156 | Tarvisio | Bovec |
Col de l'Echarasson | F | 1146 | Col de Carri | Col Gaudissart |
Col des Lèques | F | 1146 | Barrême | Col de Luens |
Col du Cucheron | F | 1140 | Col du Granier | Col de Porte |
Holzleitensattel | A | 1126 | Nassereith | Telfs |
Zellerrain | A | 1125 | Lunz | Mariazell |
Col des Toutes Aures | F | 1124 | Barrême | Entrevaux |
Col de Cou | F | 1116 | Thonon-les-Bains | Bogève |
Passo della Fricca | I | 1113 | Lastebasse | Trento |
Col de Proncel | F | 1100 | la Chapelle-en-Vercors | Vassieux-En-Vercors |
Alpl | A | 1099 | Krieglach | St. Kathrein a.H. |
Passo di San Lugano | I | 1097 | Auer (Ora) | Cavalese |
Col des Limouches | F | 1086 | Peyrus | Léoncel |
Kreuzbergsattel (Kärnten) | A | 1077 | Greifenburg | Hermagor |
Wurzenpass | A | 1073 | Radendorf | Podgoren |
Preiner Gscheid | A | 1070 | Kapellen | Reichenau/Rax |
Sella di Cereschiatis | I | 1066 | Pontebba | Móggio |
Passo della Consuma | I | 1060 | Pontassieve | Bibbiena |
Passo di Xomo | I | 1056 | Passo Pian delle Fugazze | Pósina |
Col de Luens | F | 1054 | Col de Lèques | Col de Valferrière |
Passo di Cento Croci | I | 1053 | Borgo Val di Taro | Sestri Levante |
Bocca Trabaria | I | 1049 | San Giustino | Urbánia |
Andalo (Molveno) | I | 1042 | Spormaggiore | Padergnone |
Passo della Cisa | I | 1039 | Fornovo Di Taro | Aulla |
Col de Jambaz | F | 1027 | Thonon-les-Bains | St.-Jeoire |
Josefsberg | A | 1012 | Wienerbruck | Mitterbach / Erlauf |
Col de la Machine | F | 1011 | Col de la Portete | Col Gaudissart |
Hengstpass | A | 1010 | Windischgarsten | Altenmarkt |
Brünigpaß | CH | 1007 | Giswil | Brienzwiler |
Lahnsattel | A | 1006 | Mariazell | Mürzsteg |
Col des Robines | F | 1004 | Barrême | Entrevaux |
Col de Braus | F | 1002 | Sospel | Nice |
Perchauer Sattel | A | 995 | Scheifling | Neumarkt |
Pötschenhöhe | A | 992 | Bad Goisern | Bad Aussee |
Semmeringpass | A | 985 | Gloggnitz | Mürzzuschlag |
Gailbergsattel | A | 982 | Oberdrauburg | Kötschach-Mauthen |
Pas de la Faye | F | 981 | Col de Valferrière | Col du Pilon |
Wechsel | A | 980 | Grimmenstein | Hartberg |
Annaberg | A | 976 | Türnitz | Mitterbach / Erlauf |
Col de Vence | F | 970 | Vence | Gréolières |
Paß Gschütt | A | 964 | Abtenau | Gosau |
Grießenpass | A | 963 | St. Johann in Tirol | Saalfelden |
Sella Valcalda | I | 958 | Ravascletto | Cervicento |
Passo del Bosco | I | 955 | Bedonia | Chiavari |
Obdacher Sattel | A | 954 | Weißkirchen | Twimberg |
Colle di Nava | I | 947 | Ormea | Pieve di Teco |
Pyhrnpass | A | 945 | Spital am Pyhrn | Liezen |
Achenpaß | A/D | 941 | Rottach-Egern | Jenbach |
Passo della Collina | I | 932 | Taviano | Pistoia |
Col de la Madone | F | 927 | Menton | St. Pankratius |
Col du Fau | F | 899 | Monestier-de-Clermont | Clelles |
Col de Leschaux | F | 898 | Sevrier | Lescheraines |
Neumarkter Sattel | A | 894 | Teufenbach | Neumarkt |
Giogo di Scarperia | I | 882 | Firenzuola | Firenze |
Col de Brouis | F | 880 | Sospel | Breil-Sur-Roya |
Ochsattel | A | 864 | St. Aegyd am Neuwald | Rohr im Gebirge |
Rohrer Sattel | A | 864 | Rohr im Gebirge | Gutenstein |
Buchauer Sattel | A | 850 | Altenmarkt | Admont |
Schoberpass | A | 849 | Trieben | Kalwang |
Col Gaudissart | F | 840 | Col de la Machine | St.-Jean-en-Royans |
P.San Osvaldo(Vajontschlucht) | I | 828 | Longarone | Cimolais |
Col du Pilon | F | 786 | Pas de la Faye | Grasse |
Col de Vence | F | 781 | Col de Porte | Grenoble |
Col St-Sébastien | F | 754 | Menton | Ste-Agnes |
Tiarno | I | 747 | Riva | Storo |
Col de Châtillon | F | 738 | Taninges | Cluses |
Col de l'Espigoulier | F | 728 | Gemenos | Auriol |
Col de Castillon | F | 707 | Sospel | Menton |
P. di San Boldo (Sant'Ubaldo) | I | 706 | Trichiana | Follina |
Griffner Berg | A | 705 | St. Andrä im Lavantal | Völkermarkt |
Passo Xen | I | 671 | Recóaro Terme | Valli del Pasúbio |
Radlpass | A/Slo | 670 | Eibiswald | Radlje |
Steinpass | D/A | 616 | Bad Reichenhall | Lofer |
Passo del Bracco | I | 613 | Sestri Levante | Sesta Godano |
Passo di Turchino | I | 532 | Ovada | Voltri |
Col d'Eze | F | 512 | Nice Moyenne Corniche N7 | Menton N7 |
Sella di Fadalto | I | 489 | Ponte nelle Alpi | Vittório Veneto |
Passo del Giovi | I | 472 | Busalla | Pontedecimo |
Col de Nice | F | 412 | Nice D2204 | Sospel |
Passi presenti sul database: 329