Passo | Altitudine | Localitą |
Rosaro | 591 | Grezzana |
Faedo | 585 | Calcara |
Beata Vergine del Covolo, Santuario della | 578 | Crespano del Grappa |
Molina | 563 | Fumane |
Costo Vecchio | 544 | Cogollo |
Angelo | 533 | Piovene |
Stabie | 522 | Lentiai |
San Briccio | 516 | bivio per Barco |
Montecchio | 512 | Grezzana |
Montecchio | 512 | Grezzana |
Montecchio | 496 | Avesa |
Lotrago | 465 | Grezzana |
Quinzano, Maso di | 462 | Fontana |
Mazzurega | 454 | Fumane |
Quinzano, Maso di | 429 | San Peretto |
Castagnč | 421 | Mezzane |
Pulgo, Monte | 410 | Boro |
Ricco, Monte | 398 | Parona |
Magrč, Monte | 397 | Cą Trenta |
Salcedo | 396 | Campodirondo |
Salite presenti in archivio: 174
Pagina 8 di 9