Passo | Altitudine | Località |
Salcedo | 396 | ponte Astico |
Mostaccin, Forcella | 374 | Maser |
Torreselle | 363 | Isola |
Montello, via della Vittoria, Presa N. 14 | 361 | Montello |
Ignago | 358 | Castelnovo |
Montello, via Medaglie d'Oro | 342 | Montello |
Montello - via Murada | 318 | Volpago |
Montello, via S.Martino, Presa N. 12 | 318 | Montello |
Cardiologo | 293 | Avesa Torricelle |
Cardiologo | 292 | Quinto Torricelle |
Montello, via E. Porcu , Presa N. 8 | 242 | Montello |
San Fidenzio | 237 | Mizzole |
San Fidenzio | 237 | San Felice |
San Briccio | 190 | Marcellise |
Salite presenti in archivio: 174
Pagina 9 di 9